fact_api_inscriptions_univ_0
資料集描述:
Ce jeu de données présente les effectifs d’étudiants inscrits dans les établissements et les formations de l’enseignement supérieur, recensés pour les années 2001-2002 à 2018-19 dans les...
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| univ_aca_id | text | ||
| univ_dep_id | text | ||
| univ_diffusable | text | ||
| univ_donnees_diffusables | text | ||
| univ_donnees_secretes | text | ||
| univ_effectif | numeric | Effectif | |
| univ_effectif_dut | numeric | ||
| univ_effectif_ing | text | ||
| univ_effectifhdccpge | text | ||
| univ_geo_id | text | ||
| univ_geo_nom | text | Département | |
| univ_niveau_geo | text | ||
| univ_presence_dut | text | ||
| univ_presence_ing | text | ||
| univ_reg_id | text | ||
| univ_regroupement | text | Regroupement | |
| univ_rentree | numeric | Année | |
| univ_rentree_univ | text | Rentrée | ,,, |
| univ_rgp_formations_etab | text | Etablissement | ,,, |
| univ_secret | text | ||
| univ_secteur | text | ||
| univ_secteur_etab | text | Secteur | ,,, |
| univ_sexe | text | Sexe | ,,, |
| univ_uucr_id | text |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2025年5月5日 |
| 最後更新的後設資料 | 2025年5月5日 |
| 建立 | 未知的 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | Licence Ouverte (Etalab) |
| Media type | text/csv |
| Size | 79,328 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 86761ab2-4eb5-4696-a812-989be7eaaaf2 |
| Key | fact_api_inscriptions_univ_0_20250505_092257 |
| On same domain | True |
| Package id | 711a5757-b6b4-4f0e-842d-e93a57cf41d2 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 建立 | 5 年前 |
