﻿_id	emploi_salaire_median_salaire__salaire_mensuel	emploi_salaire_median_salaire_annee	emploi_salaire_median_salaire_secteur
1	678	2020	Commerce - Transports - Hébergement & restauration
2	824	2018	Commerce - Transports - Hébergement & restauration
3	824	2018	Tous secteurs confondus
4	824	2019	Commerce - Transports - Hébergement & restauration
5	824	2019	Tous secteurs confondus
6	836	2017	Commerce - Transports - Hébergement & restauration
7	836	2017	Tous secteurs confondus
8	851	2020	Services divers
9	887	2016	Commerce - Transports - Hébergement & restauration
10	887	2016	Tous secteurs confondus
11	914	2017	Services divers
12	928	2016	Services divers
13	963	2018	Services divers
14	966	2019	Services divers
15	1155	2020	Commerce - Transports - Hébergement & restauration
16	1182	2016	Agriculture, Sylviculture & Pêche
17	1183	2010	Agriculture, Sylviculture & Pêche
18	1183	2014	Services divers
19	1190	2010	Commerce - Transports - Hébergement & restauration
20	1196	2017	Agriculture, Sylviculture & Pêche
21	1202	2018	Agriculture, Sylviculture & Pêche
22	1202.5	2015	Services divers
23	1205	2019	Agriculture, Sylviculture & Pêche
24	1231	2013	Commerce - Transports - Hébergement & restauration
25	1250	2013	Agriculture, Sylviculture & Pêche
26	1254	2014	Commerce - Transports - Hébergement & restauration
27	1255	2014	Agriculture, Sylviculture & Pêche
28	1261.5	2015	Commerce - Transports - Hébergement & restauration
29	1263	2010	Services divers
30	1264	2013	Services divers
31	1270	2015	Agriculture, Sylviculture & Pêche
32	1275	2020	Construction
33	1277	2018	Commerce - Transports - Hébergement & restauration
34	1287	2017	Commerce - Transports - Hébergement & restauration
35	1305	2019	Commerce - Transports - Hébergement & restauration
36	1307	2016	Commerce - Transports - Hébergement & restauration
37	1345	2019	Construction
38	1363	2017	Construction
39	1375	2018	Construction
40	1377	2010	Commerce - Transports - Hébergement & restauration
41	1383	2020	Tous secteurs confondus
42	1386	2016	Construction
43	1421	2017	Tous secteurs confondus
44	1427	2016	Tous secteurs confondus
45	1444	2019	Tous secteurs confondus
46	1456	2018	Tous secteurs confondus
47	1459	2013	Commerce - Transports - Hébergement & restauration
48	1466	2014	Commerce - Transports - Hébergement & restauration
49	1471	2010	Construction
50	1484	2015	Commerce - Transports - Hébergement & restauration
51	1533	2020	Industrie
52	1539	2016	Industrie
53	1547	2017	Industrie
54	1560	2010	Tous secteurs confondus
55	1563	2019	Industrie
56	1571	2014	Construction
57	1572	2018	Industrie
58	1574	2013	Construction
59	1580	2010	Industrie
60	1606	2015	Construction
61	1612	2014	Tous secteurs confondus
62	1627	2015	Tous secteurs confondus
63	1639	2013	Tous secteurs confondus
64	1699	2013	Industrie
65	1735	2014	Industrie
66	1756	2015	Industrie
67	2045	2010	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social
68	2047	2016	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social
69	2080	2017	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social
70	2096	2019	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social
71	2108	2018	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social
72	2116	2013	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social
73	2136	2020	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social
74	2140	2014	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social
75	2148	2015	Administration - Enseignement - Santé humaine & action social
76		2020	Agriculture, Sylviculture & Pêche
77		2020	""
