﻿_id	defmcat_annee	defmcat_categorie_a	defmcat_categorie_abc	defmcat_categorie_abcde	defmcat_categorie_b	defmcat_categorie_c	defmcat_categorie_d	defmcat_categorie_e	defmcat_code_epci	defmcat_libelle_epci
1	2020	11025	13433	13433	1039	1369	675	583	200041788	CA du Pays Nord Martinique
2	2020	13133	16059	16059	1232	1694	718	474	249720053	CA de l'Espace Sud de la Martinique
3	2020	16920	20514	20514	1494	2100	1236	682	249720061	CA du Centre de la Martinique
4	2021	10220	12870	12870					200041788	CA du Pays Nord Martinique
5	2021	12110	15720	15720					249720053	CA de l'Espace Sud de la Martinique
6	2021	15060	19410	19410					249720061	CA du Centre de la Martinique
7	2022	9030	12030	12030					200041788	CA du Pays Nord Martinique
8	2022	10820	14840	14840					249720053	CA de l'Espace Sud de la Martinique
9	2022	13440	18280	18280					249720061	CA du Centre de la Martinique
10	2023	8360	11280	11280	1200	1730	910	560	200041788	CA du Pays Nord Martinique
11	2023	10050	14080	14080	1620	2420	1080	570	249720053	CA de l'Espace Sud de la Martinique
12	2023	12350	17260	17260	1930	2990	1680	790	249720061	CA du Centre de la Martinique
13	2024	8260	11070	11070	1150	1680	750	410	200041788	CA du Pays Nord Martinique
14	2024	10000	14030	14030	1590	2430	940	550	249720053	CA de l'Espace Sud de la Martinique
15	2024	12680	17610	17610	1940	2990	1230	650	249720061	CA du Centre de la Martinique
16	2024	12680	17610	17610	1940	2990	1230	650	249720061	CA du Centre de la Martinique
