Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| afc_age | numeric | Âge | |
| afc_annee | numeric | Année | ,,, |
| afc_code_formation | numeric | Code formation | |
| afc_code_niveau_formation | numeric | Code niveau formation | |
| afc_code_objectif_plan | text | Code objectif plan | |
| afc_code_postal_demandeur | numeric | Code postal demandeur | |
| afc_date_debut_formation | date | Date début formation | |
| afc_date_fin_formation | date | Date fin de formation | |
| afc_date_naissance | date | Date de naissance | |
| afc_indicateur_formation | text | Indicateur formation | |
| afc_libelle_formation | text | Libellé formation | ,,, |
| afc_libelle_objectif_plan | text | Libellé objectif plan | |
| afc_niveau_formation | text | Niveau formation | ,,, |
| afc_niveau_formation_atteinte | text | Niveau formation atteinte | ,, |
| afc_organisme_formation | text | Organisme de formation | ,,, |
| afc_raison_sociale_organisme | text | Raison sociale de l'organisme | |
| afc_sexe | text | Sexe | ,,, |
| afc_heure_formation | numeric | Heure formation | , |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko maiatzaren 5(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko maiatzaren 5(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | License Not Specified |
| Media type | text/csv |
| Size | 2.026.933 |
| Sortuta | Duela 4 urte |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c626d74e-9ee8-4907-874d-e1804eb23e2e |
| Key | fact_afc_20250505_092208 |
| On same domain | True |
| Package id | bde0a70e-714c-4f02-8092-dfd857a8d5fe |
| State | active |
| Url type | upload |
