﻿_id	carifo_no_siret	carifo_no_site	carifo_lb_raison_sociale	carifo_no_dans_voie	carifo_lb_voie	carifo_extension_voie	carifo_co_postal	carifo_co_insee	carifo_lb_commune	carifo_co_region	carifo_lb_region	carifo_co_pays	carifo_lb_pays	carifo_no_telephone	carifo_lb_email	carifo_co_rattach_groupe	carifo_lb_nom_groupe	carifo_co_insee_stat_jur	carifo_no_nda	carifo_co_code_naf	carifo_co_assujetti_tva	carifo_val_taux_tva	carifo_no_agefma	carifo_bl_pole_emploi	carifo_bl_ref_datadock	carifo_bl_ref_agefiph	carifo_bl_form_alternance	carifo_bl_existent	carifo_id_organisme	carifo_lb_stat_jur	carifo_annee	geo_point_2d
1	13000363500013	279	RSMAM - REGIMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE MARTINIQUE	NC	Quartier Briere de l'Isle	NC	97200	97209	Fort-de-France	2	Martinique	NC	NC	0596425628	dfi_recrutement@1rsma.org	NC	NC	NC	02973192097	NC	NC	NC	287	NC	Non	Non	NC	NC	13000363500013280	Organismes Publics	2021	""
2	13000363500013	279	RSMAM - REGIMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE MARTINIQUE	NC	Quartier Brière de l'Isle	NC	97200	97209	Fort-de-France	2	Martinique	NC	NC	0596 42 01 42	dfi_recrutement@1rsma.org	NC	NC	NC	02973192097	NC	NC	NC	287	NC	Non	Non	NC	NC	13000363500013280	Organismes Publics	2022	""
3	13000363500013	279	RSMAM - REGIMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE MARTINIQUE	NC	Quartier Brière de l'Isle	NC	97200	97209	Fort-de-France	2	Martinique	NC	NC	0596 42 01 42	dfi_recrutement@1rsma.org	NC	NC	NC	02973192097	NC	NC	NC	287	NC	Non	Non	NC	NC	13000363500013280	Organismes Publics	2023	""
4	13001835100010	1045	UNIVERSITE DE BORDEAUX	NC	35 place Pey Berland	33000  -  BORDEAUX	97233	97229	Schoelcher	2	Martinique	NC	NC	05 56 00 96 48	marie-astrid.de-haldat@u-bordeaux.f	NC	NC	NC	72330934133	NC	NC	NC	736	NC	Non	Non	NC	NC	130018351000101040	Organismes Publics	2023	""
5	18004301001626	412	RESEAU CANOPE MARTINIQUE	NC	ESPE - Bat. 1 - Dir. Academique Marti 	Boulevard de la Pointe des Negres 	97200	97209	Fort-de-France	2	Martinique	NC	NC	0596614579 	contact.atelier972@reseau-canope.fr	NC	NC	NC	54860145086	NC	NC	NC	391	NC	Non	Non	NC	NC	18004301001626412	Organismes Publics	2021	""
6	18004301001626	412	RESEAU CANOPE MARTINIQUE	NC	ESPE - Bât. 1 - Dir. Académique Marti 	Boulevard de la Pointe des Nègres 	97200	97209	Fort-de-France	2	Martinique	NC	NC	0596614579 	contact.atelier972@reseau-canope.fr	NC	NC	NC	54860145086	NC	NC	NC	391	NC	Non	Non	NC	NC	18004301001626412	Organismes Publics	2022	""
7	18004301001626	412	RESEAU CANOPE MARTINIQUE	NC	ESPE - Bât. 1 - Dir. Académique Marti 	Boulevard de la Pointe des Nègres 	97200	97209	Fort-de-France	2	Martinique	NC	NC	0596614579 	contact.atelier972@reseau-canope.fr	NC	NC	NC	54860145086	NC	NC	NC	391	NC	Non	Non	NC	NC	18004301001626412	Organismes Publics	2023	""
8	18972001400019	249	CMAM/URMA - CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MARTINIQUE - UNIVERSITE REGIONALE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT	NC	2 Rue du Temple	Morne Tartenson 	97200	97209	Fort-de-France	2	Martinique	NC	NC	0596 71 32 22	cmm972@wanadoo.fr	NC	NC	NC	9797P000797	NC	NC	NC	249	NC	Non	Non	NC	NC	18972001400019248	Organismes Publics	2021	14.605708,-61.079984
9	18972001400019	249	CMAM/URMA - CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MARTINIQUE - UNIVERSITE REGIONALE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT	NC	2 Rue du Temple	Morne Tartenson 	97200	97209	Fort-de-France	2	Martinique	NC	NC	0596 71 32 22	cmm972@cma-martinique.com	NC	NC	NC	9797P000797	NC	NC	NC	249	NC	Non	Non	NC	NC	18972001400019248	Organismes Publics	2022	14.605708,-61.079984
10	18972001400019	249	CMAM/URMA - CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MARTINIQUE - UNIVERSITE REGIONALE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT	NC	2 Rue du Temple	Morne Tartenson 	97200	97209	Fort-de-France	2	Martinique	NC	NC	0596 71 32 22	cmm972@cma-martinique.com	NC	NC	NC	9797P000797	NC	NC	NC	249	NC	Non	Non	NC	NC	18972001400019248	Organismes Publics	2023	14.605708,-61.079984
11	18972002200202	277	CFA Tertiaire	NC	Rue Aubin Edmond	Case Navire	97233	97229	Schoelcher	2	Martinique	NC	NC	0596616132	cfa@martinique.cci.fr	NC	NC	NC	9797P000897	NC	NC	NC	285	NC	Oui	Non	NC	NC	18972002200202276	Organismes Publics	2021	14.620194,-61.098891
12	18972002200202	277	CFA Tertiaire SKILLFOR	NC	Rue Aubin Edmond	Case Navire	97233	97229	Schoelcher	2	Martinique	NC	NC	0596616132	cfa@martinique.cci.fr	NC	NC	NC	9797P000897	NC	NC	NC	285	NC	Oui	Non	NC	NC	18972002200202276	Organismes Publics	2022	14.620194,-61.098891
13	18972002200202	277	CFA Tertiaire SKILLFOR	NC	Rue Aubin Edmond	Case Navire	97233	97229	Schoelcher	2	Martinique	NC	NC	0596616132	cfa@martinique.cci.fr	NC	NC	NC	9797P000897	NC	NC	NC	285	NC	Oui	Non	NC	NC	18972002200202276	Organismes Publics	2023	14.620194,-61.098891
14	18972002200210	250	CCIM Formation - SKILLFOR Campus	NC	Rue Edmond AUBIN	Quartier Case Navire	97233	97229	Schoelcher	2	Martinique	NC	NC	0596 42 78 78	formation@martinique.cci.fr	NC	NC	NC	9797P000897	NC	NC	NC	250	NC	Non	Non	NC	NC	18972002200210248	Organismes Publics	2021	14.620462,-61.098934
15	18972002200210	250	CCIM Formation - SKILLFOR Campus	NC	Rue Edmond AUBIN	Quartier Case Navire	97233	97229	Schoelcher	2	Martinique	NC	NC	0596 42 78 78	formation@martinique.cci.fr	NC	NC	NC	9797P000897	NC	NC	NC	250	NC	Non	Non	NC	NC	18972002200210248	Organismes Publics	2022	14.620462,-61.098934
16	18972002200210	250	CCIM Formation - SKILLFOR Campus	NC	Rue Edmond AUBIN	Quartier Case Navire	97233	97229	Schoelcher	2	Martinique	NC	NC	0596 42 78 78	formation@martinique.cci.fr	NC	NC	NC	9797P000897	NC	NC	NC	250	NC	Non	Non	NC	NC	18972002200210248	Organismes Publics	2023	14.620462,-61.098934
17	18972003000023	248	CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA MARTINIQUE	NC	Place d'Armes	NC	97232	97213	Le Lamentin	2	Martinique	NC	NC	0596517575	ca972@martinique.chambagri.fr	NC	NC	NC	02973132197	NC	NC	NC	248	NC	Non	Non	NC	NC	18972003000023248	Organismes Publics	2021	14.615708,-60.990319
18	18972003000023	248	CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA MARTINIQUE	NC	Place d'Armes	BoÃ®te postale nÂ° 312	97232	97213	Le Lamentin	2	Martinique	NC	NC	0596 51 75 75	ca972@martinique.chambagri.fr	NC	NC	NC	02973132197	NC	NC	NC	248	NC	Non	Non	NC	NC	18972003000023248	Organismes Publics	2022	14.615708,-60.990319
19	18972003000023	248	CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA MARTINIQUE	NC	Place d'Armes	Boîte postale n° 312	97232	97213	Le Lamentin	2	Martinique	NC	NC	0596 51 75 75	ca972@martinique.chambagri.fr	NC	NC	NC	02973132197	NC	NC	NC	248	NC	Non	Non	NC	NC	18972003000023248	Organismes Publics	2023	14.615708,-60.990319
20	18972905600011	257	GIP/FCIP - OF / CFA ACADEMIQUE	NC	4, rue du Pere Delawarde	Desrochers	97200	97209	Fort-de-France	2	Martinique	NC	NC	0596 64 83 83	gip-fcip@ac-martinique.fr	NC	NC	NC	97970212397	NC	NC	NC	257	NC	Oui	Non	NC	NC	18972905600011256	Organismes Publics	2021	14.628231,-61.077992
21	18972905600011	257	GIP/FCIP - OF / CFA ACADEMIQUE	NC	4, rue du Père Delawarde	Desrochers	97200	97209	Fort-de-France	2	Martinique	NC	NC	0596 64 83 83	gip-fcip@ac-martinique.fr	NC	NC	NC	97970212397	NC	NC	NC	257	NC	Oui	Non	NC	NC	18972905600011256	Organismes Publics	2022	14.628231,-61.077992
22	18972905600011	257	GIP FCIP - OF / CF2AM - CFA ACADEMIQUE	NC	4, rue du Père Delawarde	Desrochers	97200	97209	Fort-de-France	2	Martinique	NC	NC	0596 64 83 83	gip-fcip@ac-martinique.fr	NC	NC	NC	97970212397	NC	NC	NC	257	NC	Oui	Non	NC	NC	18972905600011256	Organismes Publics	2023	14.628231,-61.077992
23	19971585500011	403	SUFC - SERVICE UNIVERSITAIRE DE FORMATION CONTINUE	NC	Universite des Antilles	Campus de Scoelcher	97233	97229	Schoelcher	2	Martinique	NC	NC	0596 72 73 33	fernand.sainte-rose@univ-antilles.fr	NC	NC	NC	9597P000797	NC	NC	NC	382	NC	Non	Non	NC	NC	19971585500011404	Organismes Publics	2021	14.621787,-61.096418
24	19971585500011	403	UNIVERSITE DES ANTILLES - SUFCA - BUREAU DE LA FORMATION CONTINUE ET DE L'APPRENTISSAGE	NC	Université des Antilles	Campus de Scoelcher	97233	97229	Schoelcher	2	Martinique	NC	NC	0596 72 73 33	sufc972@univ-antilles.fr	NC	NC	NC	9597P000797	NC	NC	NC	382	NC	Non	Non	NC	NC	19971585500011404	Organismes Publics	2022	14.621787,-61.096418
25	19971585500011	403	UNIVERSITE DES ANTILLES - SUFCA - BUREAU DE LA FORMATION CONTINUE ET DE L'APPRENTISSAGE	NC	Université des Antilles	Campus de Scoelcher	97233	97229	Schoelcher	2	Martinique	NC	NC	0596 72 73 33	sufc972@univ-antilles.fr	NC	NC	NC	9597P000797	NC	NC	NC	382	NC	Non	Non	NC	NC	19971585500011404	Organismes Publics	2023	14.621787,-61.096418
26	19972007900011	1039	Collège Aimé CESAIRE - Terres Sainville / FORT-DE-FRANCE	NC	11 Place Abbé Grégoire	Terre Sainville	97200	97209	Fort-de-France	2	Martinique	NC	NC	0596 71 36 35	ce.9720007a@ac-martinique	NC	NC	NC	99999999999	NC	NC	NC	732	NC	Non	Non	NC	NC	199720079000111040	Organismes Publics	2023	14.611444,-61.071198
27	19972052500021	1064	Collège Julia NICOLAS - Centre Ville / FORT-DE-FRANCE	NC	Rue Jacques Cazotte	Centre Ville	97200	97209	Fort-de-France	2	Martinique	NC	NC	05 96 71 31 20	ce.9720052z@ac-martinique.fr	NC	NC	NC	99999999999	NC	NC	NC	755	NC	Non	Non	NC	NC	199720525000211072	Organismes Publics	2023	14.605006,-61.066357
28	19972472500015	1013	Collège Aimé Césaire de Basse Pointe	NC	Rue du Dr MORESTIN	Bourg	97218	97203	Basse-Pointe	2	Martinique	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	99999999999	NC	NC	NC	716	NC	Non	Non	NC	NC	199724725000151008	Organismes Publics	2022	14.868724,-61.121255
29	19972472500015	1013	Collège Aimé CESAIRE - BASSE POINTE	NC	Rue du Dr MORESTIN	Quartier Hackaert	97218	97203	Basse-Pointe	2	Martinique	NC	NC	0596 78 52 12	ce.9720472f@ac-martinique.fr	NC	NC	NC	99999999999	NC	NC	NC	716	NC	Non	Non	NC	NC	199724725000151008	Organismes Publics	2023	14.868724,-61.121255
30	19972518500060	421	CFPPA ATLANTIQUE	NC	Quartier Vallon	NC	97214	97214	Le Lorrain	2	Martinique	NC	NC	0596 53 41 09	NC	NC	NC	NC	9797P001297	NC	NC	NC	242	NC	Non	Non	NC	NC	19972518500060420	Organismes Publics	2021	14.821353,-61.054964
31	19972518500060	421	CFPPA ATLANTIQUE	NC	Quartier Vallon	NC	97214	97214	Le Lorrain	2	Martinique	NC	NC	0596 53 41 09	NC	NC	NC	NC	9797P001297	NC	NC	NC	242	NC	Non	Non	NC	NC	19972518500060420	Organismes Publics	2022	14.821353,-61.054964
32	19972518500060	421	CFPPA ATLANTIQUE	NC	Quartier Vallon	NC	97214	97214	Le Lorrain	2	Martinique	NC	NC	0596 53 41 09	NC	NC	NC	NC	9797P001297	NC	NC	NC	242	NC	Non	Non	NC	NC	19972518500060420	Organismes Publics	2023	14.821353,-61.054964
33	19972520100016	1065	Collège Petit Manoir - LE LAMENTIN	NC	Cité scolaire Petit Manoir	Avenue Nelson MANDELA	97232	97213	Le Lamentin	2	Martinique	NC	NC	 05 96 51 28 78	ce.9720083h@ac-martinique.fr	NC	NC	NC	99999999999	NC	NC	NC	756	NC	Non	Non	NC	NC	199725201000161056	Organismes Publics	2023	14.614186,-60.99608
34	19972532600045	247	GRETA ACADEMIE DE MARTINIQUE	NC	Lycee Leopold BISSOL	Petit Manoir	97232	97213	Le Lamentin	2	Martinique	NC	NC	0596 57 08 70	Greta.BTP@ac-martinique.fr	NC	NC	NC	02973097497	NC	NC	NC	387	NC	Non	Non	NC	NC	19972532600045248	Organismes Publics	2021	14.618535,-60.997221
35	19972532600045	247	GRETA ACADEMIE DE MARTINIQUE	NC	Lycée Léopold BISSOL	Petit Manoir	97232	97213	Le Lamentin	2	Martinique	NC	NC	0596 57 08 70	Greta.BTP@ac-martinique.fr	NC	NC	NC	02973097497	NC	NC	NC	387	NC	Non	Non	NC	NC	19972532600045248	Organismes Publics	2022	14.618535,-60.997221
36	19972532600045	247	GRETA ACADEMIE DE MARTINIQUE	NC	Lycée Léopold BISSOL	Petit Manoir	97232	97213	Le Lamentin	2	Martinique	NC	NC	0596 57 08 70	Greta.BTP@ac-martinique.fr	NC	NC	NC	02973097497	NC	NC	NC	387	NC	Non	Non	NC	NC	19972532600045248	Organismes Publics	2023	14.618535,-60.997221
37	19972535900012	1040	Collège Jenny ALPHA (Ex Dillon II) - Dillon / FORT-DE-FRANCE	NC	Les Hauts de Dillon	Dillon	97200	97209	Fort-de-France	2	Martinique	NC	NC	05 96 63 18 46	ce.9720708m@ac-martinique.fr	NC	NC	NC	99999999999	NC	NC	NC	733	NC	Non	Non	NC	NC	199725359000121024	Organismes Publics	2023	14.60835,-61.042874
38	19972616700018	242	LEGTA - LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE AGRICOLE	NC	Four a Chaux	NC	97231	97222	Le Robert	2	Martinique	NC	NC	0596 65 40 98	gabrielle.rosine@educagri.fr	NC	NC	NC	9797P001497	NC	NC	NC	392	NC	Non	Non	NC	NC	19972616700018240	Organismes Publics	2021	14.65697,-60.937029
39	19972616700018	242	LEGTA - LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE AGRICOLE	NC	Four à Chaux	NC	97231	97222	Le Robert	2	Martinique	NC	NC	0596 65 40 98	gabrielle.rosine@educagri.fr	NC	NC	NC	9797P001497	NC	NC	NC	392	NC	Non	Non	NC	NC	19972616700018240	Organismes Publics	2022	14.65697,-60.937029
40	19972616700018	242	LEGTA - LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE AGRICOLE	NC	Four à Chaux	NC	97231	97222	Le Robert	2	Martinique	NC	NC	0596 65 40 98	gabrielle.rosine@educagri.fr	NC	NC	NC	9797P001497	NC	NC	NC	392	NC	Non	Non	NC	NC	19972616700018240	Organismes Publics	2023	14.65697,-60.937029
41	19972616700042	14	CFA Agriculture	NC	Quartier Chopotte	NC	97240	97210	Le Francois	2	Martinique	NC	NC	0596 54 32 13	cfa.martinique@educagri.fr	NC	NC	NC	9797P001497	NC	NC	NC	14	NC	Oui	Oui	NC	NC	1997261670004214	Organismes Publics	2021	14.633547,-60.922925
42	19972616700042	14	CFA Agriculture	NC	Quartier Chopotte	NC	97240	97210	Le François	2	Martinique	NC	NC	0596 54 32 13	cfa.martinique@educagri.fr	NC	NC	NC	9797P001497	NC	NC	NC	14	NC	Oui	Oui	NC	NC	1997261670004214	Organismes Publics	2022	14.633547,-60.922925
43	19972616700042	14	CFA Agriculture	NC	Quartier Chopotte	NC	97240	97210	Le François	2	Martinique	NC	NC	0596 54 32 13	cfa.martinique@educagri.fr	NC	NC	NC	9797P001497	NC	NC	NC	14	NC	Oui	Oui	NC	NC	1997261670004214	Organismes Publics	2023	14.633547,-60.922925
44	20003452800014	362	CHUM - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE MARTINIQUE- INSTITUT DE FORMATIONS PARAMEDICAUX	NC	Quartier La Meynard	CS 90632 -	97200	97209	Fort-de-France	2	Martinique	NC	NC	0596 55 20 00	secretariat.ifsi@chu-martinique.fr	NC	NC	NC	9797P001797	NC	NC	NC	345	NC	Non	Non	NC	NC	20003452800014360	Organismes Publics	2021	14.631423,-61.039331
45	20003452800014	362	CHUM - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE MARTINIQUE- INSTITUT DE FORMATIONS PARAMEDICAUX	NC	Quartier La Meynard	CS 90632 -	97200	97209	Fort-de-France	2	Martinique	NC	NC	0596 55 20 00	secretariat.ifsi@chu-martinique.fr	NC	NC	NC	9797P001797	NC	NC	NC	345	NC	Non	Non	NC	NC	20003452800014360	Organismes Publics	2022	14.631423,-61.039331
46	20003452800014	362	CHUM - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE MARTINIQUE- INSTITUT DE FORMATIONS PARAMEDICAUX	NC	Quartier La Meynard	CS 90632 -	97200	97209	Fort-de-France	2	Martinique	NC	NC	0596 55 20 00	secretariat.ifsi@chu-martinique.fr	NC	NC	NC	9797P001797	NC	NC	NC	345	NC	Non	Non	NC	NC	20003452800014360	Organismes Publics	2023	14.631423,-61.039331
47	30530349700054	395	APTH - ASSOC. POUR LA PREVENTION DANS LES TRANSPORTS D'HYDROCARBURES	NC	83 Ave F. ARAGO / 92000 - NANTERRE	SM -  AEZ Formation / 35 Bd F. GUILLON	97232	97213	Le Lamentin	2	Martinique	NC	NC	0141378080 / 0596789952	commercial@apth.fr	NC	NC	NC	11921575392	NC	NC	NC	376	NC	Non	Non	NC	NC	30530349700054396	Organismes Privés	2021	""
48	30530349700054	395	APTH - ASSOC. POUR LA PREVENTION DANS LES TRANSPORTS D'HYDROCARBURES	NC	83 Ave F. ARAGO / 92000 - NANTERRE	SM -  AEZ Formation / 35 Bd F. GUILLON	97232	97213	Le Lamentin	2	Martinique	NC	NC	0141378080 / 0596789952	commercial@apth.fr	NC	NC	NC	11921575392	NC	NC	NC	376	NC	Oui	Non	NC	NC	30530349700054396	Organismes Privés	2022	""
49	30530349700054	395	APTH - ASSOC. POUR LA PREVENTION DANS LES TRANSPORTS D'HYDROCARBURES	NC	83 Ave F. ARAGO / 92000 - NANTERRE	SM -  AEZ Formation / 35 Bd F. GUILLON	97232	97213	Le Lamentin	2	Martinique	NC	NC	0141378080 / 0596789952	commercial@apth.fr	NC	NC	NC	11921575392	NC	NC	NC	376	NC	Oui	Non	NC	NC	30530349700054396	Organismes Privés	2023	""
50	30540504501890	361	AFTRAL Martinique - OF /CFA	NC	10 Ave des Arawacks	Chateauboeuf	97200	97209	Fort-de-France	2	Martinique	NC	NC	0596722693-0696707087	corinne.assorin-campana@aftral.com	NC	NC	NC	11750091675	NC	NC	NC	344	NC	Non	Non	NC	NC	30540504501890360	Organismes Privés	2021	14.616449,-61.044756
51	31010136500040	479	TERRE DES SENS	NC	Rive Chancel	Quartier Pelletier	97232	97213	Le Lamentin	2	Martinique	NC	NC	0596 65 52 79	terdessens@yahoo.fr	NC	NC	NC	97970152897	NC	NC	NC	449	NC	Non	Non	NC	NC	31010136500040480	Organismes Privés	2021	14.645015,-60.976599
52	31010136500040	479	TERRE DES SENS	NC	Rive Chancel	Quartier Pelletier	97232	97213	Le Lamentin	2	Martinique	NC	NC	0596 65 52 79	terdessens@yahoo.fr	NC	NC	NC	97970152897	NC	NC	NC	449	NC	Non	Non	NC	NC	31010136500040480	Organismes Privés	2022	14.645015,-60.976599
53	31010136500040	479	TERRE DES SENS	NC	Rive Chancel	Quartier Pelletier	97232	97213	Le Lamentin	2	Martinique	NC	NC	0596 65 52 79	terdessens@yahoo.fr	NC	NC	NC	97970152897	NC	NC	NC	449	NC	Non	Non	NC	NC	31010136500040480	Organismes Privés	2023	14.645015,-60.976599
54	31360884600025	869	CFPTS - CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE AUX TECHNIQUES DU SPECTACLE VIVANT 	NC	6, rue Jacques Cazotte	Centre Ville	97200	97209	Fort-de-France	2	Martinique	NC	NC	01 48 97 25 16	NC	NC	NC	NC	11930121093	NC	NC	NC	636	NC	Oui	Oui	NC	NC	31360884600025868	Organismes Privés	2021	14.605586,-61.067299
55	31360884600025	869	CFPTS - CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE AUX TECHNIQUES DU SPECTACLE VIVANT 	NC	6, rue Jacques Cazotte	Centre Ville	97200	97209	Fort-de-France	2	Martinique	NC	NC	01 48 97 25 16	NC	NC	NC	NC	11930121093	NC	NC	NC	636	NC	Oui	Oui	NC	NC	31360884600025868	Organismes Privés	2022	14.605586,-61.067299
56	31360884600025	869	CFPTS - CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE AUX TECHNIQUES DU SPECTACLE VIVANT 	NC	6, rue Jacques Cazotte	Centre Ville	97200	97209	Fort-de-France	2	Martinique	NC	NC	01 48 97 25 16	NC	NC	NC	NC	11930121093	NC	NC	NC	636	NC	Oui	Oui	NC	NC	31360884600025868	Organismes Privés	2023	14.605586,-61.067299
57	31398786900010	9	EFPMA - ECOLE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET AQUACOLE	NC	Autre Bord 	Beausejour	97220	97230	La Trinite	2	Martinique	NC	NC	0596582213	contact@efpma-martinique.com	NC	NC	NC	97970000797	NC	NC	NC	9	NC	Non	Non	NC	NC	313987869000109	Organismes Privés	2021	14.743285,-60.950402
58	31398786900010	9	EFPMA - ECOLE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET AQUACOLE	NC	Autre Bord 	Beauséjour	97220	97230	La Trinité	2	Martinique	NC	NC	0596 58 22 13	contact@efpma-martinique.com	NC	NC	NC	97970000797	NC	NC	NC	9	NC	Non	Non	NC	NC	313987869000109	Organismes Privés	2022	14.743285,-60.950402
59	31398786900010	9	EFPMA - ECOLE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET AQUACOLE	NC	Autre Bord 	Beauséjour	97220	97230	La Trinité	2	Martinique	NC	NC	0596 58 22 13	contact@efpma-martinique.com	NC	NC	NC	97970000797	NC	NC	NC	9	NC	Non	Non	NC	NC	313987869000109	Organismes Privés	2023	14.743285,-60.950402
60	31408055700015	24	PNRM - SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA MARTINIQUE	NC	Ave des Caneficiers	Sainte-Catherine	97200	97209	Fort-de-France	2	Martinique	NC	NC	0596 64 42 59	contact@pnr-martinique.com	NC	NC	NC	97970006897	NC	NC	NC	24	NC	Oui	Non	NC	NC	3140805570001524	Organismes Privés	2021	14.610343,-61.084643
61	31408055700015	24	PNRM - SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA MARTINIQUE	NC	Ave des Caneficiers	Sainte-Catherine	97200	97209	Fort-de-France	2	Martinique	NC	NC	0596 64 42 59	contact@pnr-martinique.com	NC	NC	NC	97970006897	NC	NC	NC	24	NC	Oui	Non	NC	NC	3140805570001524	Organismes Privés	2022	14.610343,-61.084643
62	31408055700015	24	PNRM - SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA MARTINIQUE	NC	Ave des Caneficiers	Sainte-Catherine	97200	97209	Fort-de-France	2	Martinique	NC	NC	0596 64 42 59	contact@pnr-martinique.com	NC	NC	NC	97970006897	NC	NC	NC	24	NC	Oui	Non	NC	NC	3140805570001524	Organismes Privés	2023	14.610343,-61.084643
63	31429165900014	110	ASSOC. DEPARTEMENTALE DES FRANCAS DE LA MARTINIQUE	NC	10, rue Lazare Carnot	NC	97200	97209	Fort-de-France	2	Martinique	NC	NC	0596 71 47 25	francas.martinique@wanadoo.fr	NC	NC	NC	97970213597	NC	NC	NC	110	NC	Non	Non	NC	NC	31429165900014112	Organismes Privés	2021	14.60428,-61.065733
64	31429165900014	110	ASSOC. DEPARTEMENTALE DES FRANCAS DE LA MARTINIQUE	NC	10, rue Lazare Carnot	NC	97200	97209	Fort-de-France	2	Martinique	NC	NC	0596 71 47 25	francas.martinique@wanadoo.fr	NC	NC	NC	97970213597	NC	NC	NC	110	NC	Non	Non	NC	NC	31429165900014112	Organismes Privés	2022	14.60428,-61.065733
65	31429165900014	110	ASSOC. DEPARTEMENTALE DES FRANCAS DE LA MARTINIQUE	NC	10, rue Lazare Carnot	NC	97200	97209	Fort-de-France	2	Martinique	NC	NC	0596 71 47 25	francas.martinique@wanadoo.fr	NC	NC	NC	97970213597	NC	NC	NC	110	NC	Non	Non	NC	NC	31429165900014112	Organismes Privés	2023	14.60428,-61.065733
66	31429195600014	31	FOL - FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES - LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT	NC	76, rue Raymond Garcin	Route de Didier	97200	97209	Fort-de-France	2	Martinique	NC	NC	0596 60 87 87 	contact@laliguemartinique.org	NC	NC	NC	97970010397	NC	NC	NC	31	NC	Non	Non	NC	NC	3142919560001431	Organismes Privés	2021	14.612978,-61.078041
67	31429195600014	31	FOL - FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES - LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT	NC	76, rue Raymond Garcin	Route de Didier	97200	97209	Fort-de-France	2	Martinique	NC	NC	0596 60 87 87 	contact@laliguemartinique.org	NC	NC	NC	97970010397	NC	NC	NC	31	NC	Non	Non	NC	NC	3142919560001431	Organismes Privés	2022	14.612978,-61.078041
68	31429195600014	31	FOL - FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES - LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT	NC	76, rue Raymond Garcin	Route de Didier	97200	97209	Fort-de-France	2	Martinique	NC	NC	0596 60 87 87 	contact@laliguemartinique.org	NC	NC	NC	97970010397	NC	NC	NC	31	NC	Non	Non	NC	NC	3142919560001431	Organismes Privés	2023	14.612978,-61.078041
69	31490172900033	820	OIEAU - OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU	NC	c/o C T M - PLateau Roy - Cluny	22 rue E. Chamberland - 87100 Limoges	97200	97209	Fort-de-France	2	Martinique	NC	NC	05 55 11 47 16	s.furlan@oieau.fr	NC	NC	NC	74870006087	NC	NC	NC	619	NC	Oui	Non	NC	NC	31490172900033820	Organismes Privés	2021	""
70	31490172900033	820	OIEAU - OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU	NC	c/o C T M - PLateau Roy - Cluny	22 rue E. Chamberland - 87100 Limoges	97200	97209	Fort-de-France	2	Martinique	NC	NC	05 55 11 47 16	s.furlan@oieau.fr	NC	NC	NC	74870006087	NC	NC	NC	619	NC	Oui	Non	NC	NC	31490172900033820	Organismes Privés	2022	""
71	31490172900033	820	OIEAU - OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU	NC	c/o C T M - PLateau Roy - Cluny	22 rue E. Chamberland - 87100 Limoges	97200	97209	Fort-de-France	2	Martinique	NC	NC	05 55 11 47 16	s.furlan@oieau.fr	NC	NC	NC	74870006087	NC	NC	NC	619	NC	Oui	Non	NC	NC	31490172900033820	Organismes Privés	2023	""
72	31648885700012	59	AMEP - ASSOC. MARTINIQUAISE D' EDUCATION POPULAIRE	NC	183, Route de Redoute	NC	97200	97209	Fort-de-France	2	Martinique	NC	NC	0596 79 50 23	redoute@amep.fr	NC	NC	NC	97970026697	NC	NC	NC	59	NC	Non	Non	NC	NC	3164888570001259	Organismes Privés	2021	14.628228,-61.057858
