﻿_id	communes	epci	pourcentage_actifs_occupes_stables_en_2016
1	Case-Pilote	CA du Pays Nord Martinique	25
2	Le Carbet	CA du Pays Nord Martinique	48
3	Ducos	CA de l'Espace Sud de la Martinique	52
4	Le Diamant	CA de l'Espace Sud de la Martinique	47
5	L'Ajoupa-Bouillon	CA du Pays Nord Martinique	33
6	Basse-Pointe	CA du Pays Nord Martinique	59
7	Les Anses-d'Arlet	CA de l'Espace Sud de la Martinique	37
8	Le Lamentin	CA du Centre de la Martinique	50
9	Gros-Morne	CA du Pays Nord Martinique	48
10	Le Morne-Vert	CA du Pays Nord Martinique	40
11	Macouba	CA du Pays Nord Martinique	66
12	Le Vauclin	CA de l'Espace Sud de la Martinique	47
13	Le Lorrain	CA du Pays Nord Martinique	53
14	Fort-de-France	CA du Centre de la Martinique	81
15	Bellefontaine	CA du Pays Nord Martinique	35
16	Fonds Saint Denis	CA du Pays Nord Martinique	43
17	Grand Riviere	CA du Pays Nord Martinique	34
18	Le Francois	CA de l'Espace Sud de la Martinique	58
19	Riviere Salee	CA de l'Espace Sud de la Martinique	48
20	RiviÃ¨re-Pilote	CA de l'Espace Sud de la Martinique	45
21	Saint-Esprit	CA de l'Espace Sud de la Martinique	29
22	Le Robert	CA du Pays Nord Martinique	54
23	Le Marin	CA de l'Espace Sud de la Martinique	46
24	Le Marigot	CA du Pays Nord Martinique	39
25	Le Precheur	CA du Pays Nord Martinique	62
26	Le Morne-Rouge	CA du Pays Nord Martinique	51
27	Schoelcher	CA du Centre de la Martinique	44
28	Sainte-Marie	CA du Pays Nord Martinique	54
29	Les Trois ilets	CA de l'Espace Sud de la Martinique	49
30	La Trinite	CA du Pays Nord Martinique	58
31	Saint-Pierre	CA du Pays Nord Martinique	53
32	Saint-Joseph	CA du Centre de la Martinique	45
33	Sainte-Luce	CA de l'Espace Sud de la Martinique	33
34	Sainte-Anne	CA de l'Espace Sud de la Martinique	49
